-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
Copy pathocu2pciex8-cache.lib
410 lines (410 loc) · 11.1 KB
/
ocu2pciex8-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ADP2387_ADP2387
#
DEF ADP2387_ADP2387 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "ADP2387_ADP2387" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -550 850 550 -900 0 1 0 N
X COMP 1 850 -550 300 L 50 50 1 1 B
X PGND 10 -50 -1200 300 U 50 50 1 1 P
X PGND 11 50 -1200 300 U 50 50 1 1 P
X PGND 12 150 -1200 300 U 50 50 1 1 P
X PGND 13 250 -1200 300 U 50 50 1 1 P
X SW 14 850 -50 300 L 50 50 1 1 C
X BST 15 850 750 300 L 50 50 1 1 B
X PVIN 16 -850 750 300 R 50 50 1 1 W
X PVIN 17 -850 650 300 R 50 50 1 1 W
X PVIN 18 -850 550 300 R 50 50 1 1 W
X PVIN 19 -850 450 300 R 50 50 1 1 W
X FB 2 850 -350 300 L 50 50 1 1 I
X EN 20 -850 350 300 R 50 50 1 1 I
X PGOOD 21 -850 150 300 R 50 50 1 1 C
X RT 22 -850 -150 300 R 50 50 1 1 B
X ILIM 23 -850 -50 300 R 50 50 1 1 I
X SS 24 -850 -550 300 R 50 50 1 1 B
X GND 25 350 -1200 300 U 50 50 1 1 P
X SW 26 850 -150 300 L 50 50 1 1 C
X VREG 3 -850 -350 300 R 50 50 1 1 w
X GND 4 -350 -1200 300 U 50 50 1 1 P
X SW 5 850 250 300 L 50 50 1 1 C
X SW 6 850 150 300 L 50 50 1 1 C
X SW 7 850 50 300 L 50 50 1 1 C
X PGND 8 -250 -1200 300 U 50 50 1 1 P
X PGND 9 -150 -1200 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x01_Female
#
DEF Connector_Conn_01x01_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x01_Female" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_NPN_BEC
#
DEF Device_Q_NPN_BEC Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_NPN_BEC" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OCUx4EP_OCUx4EP
#
DEF OCUx4EP_OCUx4EP J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 0 50 H V C CNN
F1 "OCUx4EP_OCUx4EP" 0 1150 50 H V C CNN
F2 "" 100 550 50 H I C CNN
F3 "" 100 550 50 H I C CNN
DRAW
S 450 -1300 -450 1100 0 1 0 N
X +3V3_Vact_RX A1 750 1000 300 L 50 50 1 1 w
X SMDAT A10 750 100 300 L 50 50 1 1 B
X GND A11 750 0 300 L 50 50 1 1 P
X ~PERST A12 750 -100 300 L 50 50 1 1 B
X ~CPRSNT A13 750 -200 300 L 50 50 1 1 B
X GND A14 750 -300 300 L 50 50 1 1 P
X PETp2 A15 750 -400 300 L 50 50 1 1 O
X PETn2 A16 750 -500 300 L 50 50 1 1 O
X GND A17 750 -600 300 L 50 50 1 1 P
X PETp3 A18 750 -700 300 L 50 50 1 1 O
X PETn3 A19 750 -800 300 L 50 50 1 1 O
X GND A2 750 900 300 L 50 50 1 1 P
X GND A20 750 -900 300 L 50 50 1 1 P
X +5V A21 750 -1000 300 L 50 50 1 1 w
X PETp0 A3 750 800 300 L 50 50 1 1 O
X PETn0 A4 750 700 300 L 50 50 1 1 O
X GND A5 750 600 300 L 50 50 1 1 P
X PETp1 A6 750 500 300 L 50 50 1 1 O
X PETn1 A7 750 400 300 L 50 50 1 1 O
X GND A8 750 300 300 L 50 50 1 1 P
X SMCLK A9 750 200 300 L 50 50 1 1 B
X +5V B1 -750 1000 300 R 50 50 1 1 w
X ~CWAKE B10 -750 100 300 R 50 50 1 1 B
X GND B11 -750 0 300 R 50 50 1 1 P
X REFCLKp B12 -750 -100 300 R 50 50 1 1 O
X REFCLKn B13 -750 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND B14 -750 -300 300 R 50 50 1 1 P
X PERp2 B15 -750 -400 300 R 50 50 1 1 I
X PERn2 B16 -750 -500 300 R 50 50 1 1 I
X GND B17 -750 -600 300 R 50 50 1 1 P
X PERp3 B18 -750 -700 300 R 50 50 1 1 I
X PERn3 B19 -750 -800 300 R 50 50 1 1 I
X GND B2 -750 900 300 R 50 50 1 1 P
X GND B20 -750 -900 300 R 50 50 1 1 P
X +3v3_Vact_TX B21 -750 -1000 300 R 50 50 1 1 w
X PERp0 B3 -750 800 300 R 50 50 1 1 I
X PERn0 B4 -750 700 300 R 50 50 1 1 I
X GND B5 -750 600 300 R 50 50 1 1 P
X PERp1 B6 -750 500 300 R 50 50 1 1 I
X PERn1 B7 -750 400 300 R 50 50 1 1 I
X GND B8 -750 300 300 R 50 50 1 1 P
X BP_TYPE B9 -750 200 300 R 50 50 1 1 B
X M M 750 -1200 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PCIeX8_PCIeX8
#
DEF PCIeX8_PCIeX8 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 200 250 60 H V L CNN
F1 "PCIeX8_PCIeX8" 200 150 60 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 200 100 1200 -4900 0 1 0 N
X PRSNT#1 A1 0 0 200 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A10 0 -900 200 R 50 50 1 1 P
X ~PERST A11 0 -1000 200 R 50 50 1 1 P
X GND A12 0 -1100 200 R 50 50 1 1 P
X REFCLK+ A13 0 -1200 200 R 50 50 1 1 P
X REFCLK- A14 0 -1300 200 R 50 50 1 1 P
X GND A15 0 -1400 200 R 50 50 1 1 P
X PERp0 A16 0 -1500 200 R 50 50 1 1 P
X PERn0 A17 0 -1600 200 R 50 50 1 1 P
X GND A18 0 -1700 200 R 50 50 1 1 P
X RSVD A19 0 -1800 200 R 50 50 1 1 P
X +12V A2 0 -100 200 R 50 50 1 1 P
X GND A20 0 -1900 200 R 50 50 1 1 P
X PERp1 A21 0 -2000 200 R 50 50 1 1 P
X PERn1 A22 0 -2100 200 R 50 50 1 1 P
X GND A23 0 -2200 200 R 50 50 1 1 P
X GND A24 0 -2300 200 R 50 50 1 1 P
X PERp2 A25 0 -2400 200 R 50 50 1 1 P
X PERn2 A26 0 -2500 200 R 50 50 1 1 P
X GND A27 0 -2600 200 R 50 50 1 1 P
X GND A28 0 -2700 200 R 50 50 1 1 P
X PERp3 A29 0 -2800 200 R 50 50 1 1 P
X +12V A3 0 -200 200 R 50 50 1 1 P
X PERn3 A30 0 -2900 200 R 50 50 1 1 P
X GND A31 0 -3000 200 R 50 50 1 1 P
X RSVD A32 0 -3100 200 R 50 50 1 1 P
X RSVD A33 0 -3200 200 R 50 50 1 1 P
X GND A34 0 -3300 200 R 50 50 1 1 P
X PERp4 A35 0 -3400 200 R 50 50 1 1 P
X PERn4 A36 0 -3500 200 R 50 50 1 1 P
X GND A37 0 -3600 200 R 50 50 1 1 P
X GND A38 0 -3700 200 R 50 50 1 1 P
X PERp5 A39 0 -3800 200 R 50 50 1 1 P
X GND A4 0 -300 200 R 50 50 1 1 P
X PERn5 A40 0 -3900 200 R 50 50 1 1 P
X GND A41 0 -4000 200 R 50 50 1 1 P
X GND A42 0 -4100 200 R 50 50 1 1 P
X PERp6 A43 0 -4200 200 R 50 50 1 1 P
X PERn6 A44 0 -4300 200 R 50 50 1 1 P
X GND A45 0 -4400 200 R 50 50 1 1 P
X GND A46 0 -4500 200 R 50 50 1 1 P
X PERp7 A47 0 -4600 200 R 50 50 1 1 P
X PERn7 A48 0 -4700 200 R 50 50 1 1 P
X GND A49 0 -4800 200 R 50 50 1 1 P
X TCK A5 0 -400 200 R 50 50 1 1 P
X TDI A6 0 -500 200 R 50 50 1 1 P
X TDO A7 0 -600 200 R 50 50 1 1 P
X TMS A8 0 -700 200 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A9 0 -800 200 R 50 50 1 1 P
X +12V B1 1400 0 200 L 50 50 1 1 P
X 3.3Vaux B10 1400 -900 200 L 50 50 1 1 P
X WAKE# B11 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 P
X RSVD B12 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 P
X GND B13 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 P
X PETp0 B14 1400 -1300 200 L 50 50 1 1 P
X PETn0 B15 1400 -1400 200 L 50 50 1 1 P
X GND B16 1400 -1500 200 L 50 50 1 1 P
X PRSNT#2 B17 1400 -1600 200 L 50 50 1 1 P
X GND B18 1400 -1700 200 L 50 50 1 1 P
X PETp1 B19 1400 -1800 200 L 50 50 1 1 P
X +12V B2 1400 -100 200 L 50 50 1 1 P
X PETn1 B20 1400 -1900 200 L 50 50 1 1 P
X GND B21 1400 -2000 200 L 50 50 1 1 P
X GND B22 1400 -2100 200 L 50 50 1 1 P
X PETp2 B23 1400 -2200 200 L 50 50 1 1 P
X PETn2 B24 1400 -2300 200 L 50 50 1 1 P
X GND B25 1400 -2400 200 L 50 50 1 1 P
X GND B26 1400 -2500 200 L 50 50 1 1 P
X PETp3 B27 1400 -2600 200 L 50 50 1 1 P
X PETn3 B28 1400 -2700 200 L 50 50 1 1 P
X GND B29 1400 -2800 200 L 50 50 1 1 P
X +12V B3 1400 -200 200 L 50 50 1 1 P
X RSVD B30 1400 -2900 200 L 50 50 1 1 P
X PRSNT#2 B31 1400 -3000 200 L 50 50 1 1 P
X GND B32 1400 -3100 200 L 50 50 1 1 P
X PETp4 B33 1400 -3200 200 L 50 50 1 1 P
X PETn4 B34 1400 -3300 200 L 50 50 1 1 P
X GND B35 1400 -3400 200 L 50 50 1 1 P
X GND B36 1400 -3500 200 L 50 50 1 1 P
X PETp5 B37 1400 -3600 200 L 50 50 1 1 P
X PETn5 B38 1400 -3700 200 L 50 50 1 1 P
X GND B39 1400 -3800 200 L 50 50 1 1 P
X GND B4 1400 -300 200 L 50 50 1 1 P
X GND B40 1400 -3900 200 L 50 50 1 1 P
X PETp6 B41 1400 -4000 200 L 50 50 1 1 P
X PETn6 B42 1400 -4100 200 L 50 50 1 1 P
X GND B43 1400 -4200 200 L 50 50 1 1 P
X GND B44 1400 -4300 200 L 50 50 1 1 P
X PETp7 B45 1400 -4400 200 L 50 50 1 1 P
X PETn7 B46 1400 -4500 200 L 50 50 1 1 P
X GND B47 1400 -4600 200 L 50 50 1 1 P
X PRSNT#2 B48 1400 -4700 200 L 50 50 1 1 P
X GND B49 1400 -4800 200 L 50 50 1 1 P
X SMCLK B5 1400 -400 200 L 50 50 1 1 P
X SMDAT B6 1400 -500 200 L 50 50 1 1 P
X GND B7 1400 -600 200 L 50 50 1 1 P
X +3.3V B8 1400 -700 200 L 50 50 1 1 P
X ~TRST B9 1400 -800 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_FET_IRF7404
#
DEF Transistor_FET_IRF7404 Q 0 20 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_FET_IRF7404" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 V I L CNN
ALIAS FDS9435A
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 70 130 70 130 -70 30 -70 N
P 4 0 1 0 90 0 50 15 50 -15 90 0 F
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X S 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
X G 4 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X D 5 100 200 100 D 50 50 1 1 P N
X D 6 100 200 100 D 50 50 1 1 P N
X D 7 100 200 100 D 50 50 1 1 P N
X D 8 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12VA
#
DEF power_+12VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12VA" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# pspice_INDUCTOR
#
DEF pspice_INDUCTOR L 0 0 N Y 1 F N
F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
F1 "pspice_INDUCTOR" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library