-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathBreedsPerPet.csv
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: It looks like row 2177 should actually have 1 column, instead of 2 in line 2176.
3163 lines (3163 loc) · 249 KB
/
BreedsPerPet.csv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
SpeciesId;BreedId;PetType;Name;Icon;BaseHealth;BasePower;BaseSpeed;Level25Health;Level25Power;Level25Speed
39 ;11 ;Mechanical;Mechanical Squirrel;inv_pet_mechanicalsquirrel;8.9;7.9;8.9;1546 ;257 ;289
39 ;21 ;Mechanical;Mechanical Squirrel;inv_pet_mechanicalsquirrel;8.9;7.9;8.9;1546 ;257 ;289
40 ;8 ;Beast;Bombay Cat;inv_pet_cats_bombaycat;7;9.4;9.4;1238 ;305 ;305
40 ;18 ;Beast;Bombay Cat;inv_pet_cats_bombaycat;7;9.4;9.4;1238 ;305 ;305
41 ;4 ;Beast;Cornish Rex Cat;inv_pet_cats_cornishrexcat;7;10.5;8.5;1238 ;341 ;276
42 ;7 ;Beast;Black Tabby Cat;inv_pet_cats_blacktabbycat;7.4;9.9;8.5;1303 ;322 ;276
43 ;3 ;Beast;Orange Tabby Cat;inv_pet_cats_orangetabbycat;7.5;9.5;8.5;1319 ;309 ;276
43 ;13 ;Beast;Orange Tabby Cat;inv_pet_cats_orangetabbycat;7.5;9.5;8.5;1319 ;309 ;276
44 ;5 ;Beast;Siamese Cat;inv_pet_cats_siamesecat;7;8.5;10.5;1238 ;276 ;341
44 ;15 ;Beast;Siamese Cat;inv_pet_cats_siamesecat;7;8.5;10.5;1238 ;276 ;341
45 ;3 ;Beast;Silver Tabby Cat;inv_pet_cats_silvertabbycat;7.5;9;9;1319 ;293 ;293
46 ;12 ;Beast;White Kitten;inv_pet_cats_whitekitten;8.4;7.9;9.4;1465 ;257 ;306
46 ;22 ;Beast;White Kitten;inv_pet_cats_whitekitten;8.4;7.9;9.4;1465 ;257 ;306
47 ;3 ;Flying;Cockatiel;inv_feather_08;8.5;8;9;1481 ;260 ;293
47 ;5 ;Flying;Cockatiel;inv_feather_08;8;7.5;10.5;1400 ;244 ;341
47 ;13 ;Flying;Cockatiel;inv_feather_08;8.5;8;9;1481 ;260 ;293
47 ;15 ;Flying;Cockatiel;inv_feather_08;8;7.5;10.5;1400 ;244 ;341
49 ;3 ;Flying;Hyacinth Macaw;inv_feather_08;9.5;7.5;8.5;1644 ;244 ;276
50 ;11 ;Flying;Green Wing Macaw;inv_feather_12;9.4;8.4;7.9;1628 ;273 ;257
50 ;21 ;Flying;Green Wing Macaw;inv_feather_12;9.4;8.4;7.9;1628 ;273 ;257
51 ;3 ;Flying;Senegal;inv_feather_11;9;8.5;8;1563 ;276 ;260
51 ;5 ;Flying;Senegal;inv_feather_11;8.5;8;9.5;1481 ;260 ;309
51 ;13 ;Flying;Senegal;inv_feather_11;9;8.5;8;1563 ;276 ;260
51 ;15 ;Flying;Senegal;inv_feather_11;8.5;8;9.5;1481 ;260 ;309
52 ;13 ;Flying;Ancona Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
52 ;20 ;Flying;Ancona Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
52 ;21 ;Flying;Ancona Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.4;8.4;8.9;1465 ;273 ;289
52 ;22 ;Flying;Ancona Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.9;8.4;8.4;1546 ;273 ;273
55 ;3 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;9;7.5;9;1563 ;244 ;293
55 ;5 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;8.5;7;10.5;1481 ;228 ;341
55 ;6 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;10.5;7;8.5;1806 ;228 ;276
55 ;9 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;9.4;7;9.4;1628 ;228 ;305
55 ;13 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;9;7.5;9;1563 ;244 ;293
55 ;15 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;8.5;7;10.5;1481 ;228 ;341
55 ;16 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;10.5;7;8.5;1806 ;228 ;276
55 ;19 ;Critter;Undercity Cockroach;inv_pet_cockroach;9.4;7;9.4;1628 ;228 ;305
56 ;18 ;Dragonkin;Dark Whelpling;inv_misc_head_dragon_black;8.5;9.9;7.4;1481 ;322 ;240
57 ;4 ;Dragonkin;Azure Whelpling;inv_misc_head_dragon_blue;8.5;9.5;8;1481 ;309 ;260
58 ;8 ;Dragonkin;Crimson Whelpling;inv_misc_head_dragon_red;7;9.9;8.9;1238 ;322 ;289
58 ;18 ;Dragonkin;Crimson Whelpling;inv_misc_head_dragon_red;7;9.9;8.9;1238 ;322 ;289
59 ;19 ;Dragonkin;Emerald Whelpling;inv_misc_head_dragon_green;9.4;8;8.4;1628 ;260 ;273
64 ;9 ;Aquatic;Wood Frog;spell_shaman_hex;9.4;7.5;8.9;1628 ;244 ;289
65 ;12 ;Aquatic;Tree Frog;spell_shaman_hex;9.4;7.9;8.4;1628 ;257 ;273
65 ;22 ;Aquatic;Tree Frog;spell_shaman_hex;9.4;7.9;8.4;1628 ;257 ;273
67 ;3 ;Flying;Hawk Owl;ability_eyeoftheowl;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
67 ;8 ;Flying;Hawk Owl;ability_eyeoftheowl;8;8.9;8.9;1400 ;289 ;289
67 ;10 ;Flying;Hawk Owl;ability_eyeoftheowl;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
67 ;13 ;Flying;Hawk Owl;ability_eyeoftheowl;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
67 ;18 ;Flying;Hawk Owl;ability_eyeoftheowl;8;8.9;8.9;1400 ;289 ;289
67 ;20 ;Flying;Hawk Owl;ability_eyeoftheowl;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
68 ;3 ;Flying;Great Horned Owl;ability_eyeoftheowl;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
68 ;6 ;Flying;Great Horned Owl;ability_eyeoftheowl;10;8;8;1725 ;260 ;260
68 ;7 ;Flying;Great Horned Owl;ability_eyeoftheowl;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
68 ;13 ;Flying;Great Horned Owl;ability_eyeoftheowl;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
68 ;16 ;Flying;Great Horned Owl;ability_eyeoftheowl;10;8;8;1725 ;260 ;260
68 ;17 ;Flying;Great Horned Owl;ability_eyeoftheowl;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
69 ;3 ;Flying;Snowy Owl;ability_eyeoftheowl;8;8;9.5;1400 ;260 ;309
69 ;10 ;Flying;Snowy Owl;ability_eyeoftheowl;7.9;8.4;9.4;1384 ;273 ;306
69 ;11 ;Flying;Snowy Owl;ability_eyeoftheowl;7.9;7.9;9.9;1384 ;257 ;322
69 ;13 ;Flying;Snowy Owl;ability_eyeoftheowl;8;8;9.5;1400 ;260 ;309
69 ;20 ;Flying;Snowy Owl;ability_eyeoftheowl;7.9;8.4;9.4;1384 ;273 ;306
69 ;21 ;Flying;Snowy Owl;ability_eyeoftheowl;7.9;7.9;9.9;1384 ;257 ;322
70 ;3 ;Critter;Brown Prairie Dog;inv_pet_prairiedog;8.5;8;9;1481 ;260 ;293
70 ;5 ;Critter;Brown Prairie Dog;inv_pet_prairiedog;8;7.5;10.5;1400 ;244 ;341
70 ;12 ;Critter;Brown Prairie Dog;inv_pet_prairiedog;8.9;7.9;8.9;1546 ;257 ;289
70 ;13 ;Critter;Brown Prairie Dog;inv_pet_prairiedog;8.5;8;9;1481 ;260 ;293
70 ;15 ;Critter;Brown Prairie Dog;inv_pet_prairiedog;8;7.5;10.5;1400 ;244 ;341
70 ;22 ;Critter;Brown Prairie Dog;inv_pet_prairiedog;8.9;7.9;8.9;1546 ;257 ;289
72 ;3 ;Critter;Snowshoe Rabbit;inv_crate_02;8.5;7.5;9.5;1481 ;244 ;309
72 ;5 ;Critter;Snowshoe Rabbit;inv_crate_02;8;7;11;1400 ;228 ;358
72 ;11 ;Critter;Snowshoe Rabbit;inv_crate_02;8.4;7.4;9.9;1465 ;241 ;322
72 ;13 ;Critter;Snowshoe Rabbit;inv_crate_02;8.5;7.5;9.5;1481 ;244 ;309
72 ;15 ;Critter;Snowshoe Rabbit;inv_crate_02;8;7;11;1400 ;228 ;358
72 ;21 ;Critter;Snowshoe Rabbit;inv_crate_02;8.4;7.4;9.9;1465 ;241 ;322
74 ;11 ;Beast;Albino Snake;spell_nature_guardianward;7.9;7.9;9.9;1384 ;257 ;322
74 ;21 ;Beast;Albino Snake;spell_nature_guardianward;7.9;7.9;9.9;1384 ;257 ;322
75 ;5 ;Beast;Black Kingsnake;spell_nature_guardianward;7.5;8.5;10;1319 ;276 ;325
75 ;15 ;Beast;Black Kingsnake;spell_nature_guardianward;7.5;8.5;10;1319 ;276 ;325
77 ;3 ;Beast;Brown Snake;spell_nature_guardianward;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
77 ;13 ;Beast;Brown Snake;spell_nature_guardianward;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
78 ;12 ;Beast;Crimson Snake;spell_nature_guardianward;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
78 ;22 ;Beast;Crimson Snake;spell_nature_guardianward;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
83 ;18 ;Mechanical;Mechanical Chicken;inv_pet_mechanicalchicken;8.5;8.4;8.9;1481 ;273 ;289
84 ;13 ;Flying;Westfall Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
84 ;20 ;Flying;Westfall Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
84 ;21 ;Flying;Westfall Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.4;8.4;8.9;1465 ;273 ;289
84 ;22 ;Flying;Westfall Chicken;spell_magic_polymorphchicken;8.9;8.4;8.4;1546 ;273 ;273
85 ;9 ;Mechanical;Pet Bombling;inv_misc_bomb_04;9.4;7.5;8.9;1628 ;244 ;289
86 ;7 ;Mechanical;Lil' Smoky;inv_pet_lilsmoky;9.4;8.4;8;1628 ;273 ;260
87 ;5 ;Dragonkin;Sprite Darter Hatchling;inv_pet_sprite_darter_hatchling;8;8.5;9.5;1400 ;276 ;309
89 ;6 ;Beast;Worg Pup;inv_box_petcarrier_01;10;8;8;1725 ;260 ;260
90 ;17 ;Beast;Smolderweb Hatchling;inv_box_birdcage_01;7.9;9.4;8.5;1384 ;305 ;276
92 ;3 ;Beast;Panda Cub;inv_belt_05;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
93 ;4 ;Magic;Mini Diablo;inv_diablostone;6.5;11;8.5;1156 ;358 ;276
94 ;5 ;Magic;Zergling;spell_shadow_summonfelhunter;7;7;12;1238 ;228 ;390
95 ;3 ;Mechanical;Lifelike Toad;spell_shaman_hex;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
106 ;10 ;Aquatic;Jubling;spell_shaman_hex;8.9;8.4;8.4;1546 ;273 ;273
107 ;3 ;Humanoid;Murky;inv_pet_babymurlocs_blue;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
111 ;12 ;Humanoid;Lurky;inv_pet_babymurlocs_white;8.9;8.4;8.4;1546 ;273 ;273
114 ;12 ;Magic;Disgusting Oozeling;ability_creature_poison_05;9.4;8.9;7.4;1628 ;289 ;241
115 ;3 ;Aquatic;Land Shark;inv_pet_babyshark;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
116 ;12 ;Mechanical;Tranquil Mechanical Yeti;ability_hunter_pet_gorilla;8.9;8.4;8.4;1546 ;273 ;273
117 ;3 ;Elemental;Tiny Snowman;inv_pet_snowman;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
118 ;3 ;Critter;Winter Reindeer;inv_misc_bell_01;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
119 ;3 ;Humanoid;Father Winter's Helper;inv_holiday_christmas_present_03;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
120 ;13 ;Humanoid;Winter's Little Helper;inv_holiday_christmas_present_01;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
121 ;13 ;Humanoid;Gurky;inv_pet_babymurlocs_pink;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
122 ;5 ;Humanoid;Peddlefeet;inv_ammo_arrow_02;8;8;10;1400 ;260 ;325
124 ;3 ;Beast;Poley;inv_belt_09;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
125 ;5 ;Aquatic;Speedy;inv_pet_speedy;8;8;10;1400 ;260 ;325
126 ;10 ;Critter;Mr. Wiggles;inv_belt_25;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
127 ;7 ;Critter;Whiskers the Rat;inv_pet_ratcage;8.9;8.4;8.5;1546 ;273 ;276
128 ;3 ;Elemental;Spirit of Summer;inv_potion_33;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
130 ;3 ;Flying;Hippogryph Hatchling;inv_egg_02;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
131 ;8 ;Dragonkin;Netherwhelp;inv_netherwhelp;8;8.4;9.4;1400 ;273 ;305
132 ;6 ;Aquatic;Magical Crawdad;inv_misc_fish_14;11;8;7;1888 ;260 ;228
136 ;3 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
136 ;7 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
136 ;10 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
136 ;12 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.9;8.4;8.4;1546 ;273 ;273
136 ;13 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
136 ;17 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
136 ;20 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
136 ;22 ;Magic;Mana Wyrmling;spell_nature_abolishmagic;8.9;8.4;8.4;1546 ;273 ;273
137 ;3 ;Critter;Brown Rabbit;inv_crate_02;8.5;7.5;9.5;1481 ;244 ;309
137 ;5 ;Critter;Brown Rabbit;inv_crate_02;8;7;11;1400 ;228 ;358
137 ;11 ;Critter;Brown Rabbit;inv_crate_02;8.4;7.4;9.9;1465 ;241 ;322
137 ;13 ;Critter;Brown Rabbit;inv_crate_02;8.5;7.5;9.5;1481 ;244 ;309
137 ;15 ;Critter;Brown Rabbit;inv_crate_02;8;7;11;1400 ;228 ;358
137 ;21 ;Critter;Brown Rabbit;inv_crate_02;8.4;7.4;9.9;1465 ;241 ;322
138 ;3 ;Flying;Blue Moth;ability_hunter_pet_moth;9;8;8.5;1563 ;260 ;276
138 ;12 ;Flying;Blue Moth;ability_hunter_pet_moth;9.4;7.9;8.4;1628 ;257 ;273
138 ;13 ;Flying;Blue Moth;ability_hunter_pet_moth;9;8;8.5;1563 ;260 ;276
138 ;22 ;Flying;Blue Moth;ability_hunter_pet_moth;9.4;7.9;8.4;1628 ;257 ;273
139 ;3 ;Flying;Red Moth;ability_hunter_pet_moth;8;9;8.5;1400 ;293 ;276
139 ;8 ;Flying;Red Moth;ability_hunter_pet_moth;7.5;9.4;8.9;1319 ;305 ;289
139 ;12 ;Flying;Red Moth;ability_hunter_pet_moth;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
139 ;13 ;Flying;Red Moth;ability_hunter_pet_moth;8;9;8.5;1400 ;293 ;276
139 ;18 ;Flying;Red Moth;ability_hunter_pet_moth;7.5;9.4;8.9;1319 ;305 ;289
139 ;22 ;Flying;Red Moth;ability_hunter_pet_moth;8.4;8.9;8.4;1465 ;289 ;273
140 ;3 ;Flying;Yellow Moth;ability_hunter_pet_moth;8.5;9;8;1481 ;293 ;260
140 ;4 ;Flying;Yellow Moth;ability_hunter_pet_moth;8;10.5;7.5;1400 ;341 ;244
140 ;12 ;Flying;Yellow Moth;ability_hunter_pet_moth;8.9;8.9;7.9;1546 ;289 ;257
140 ;13 ;Flying;Yellow Moth;ability_hunter_pet_moth;8.5;9;8;1481 ;293 ;260
140 ;14 ;Flying;Yellow Moth;ability_hunter_pet_moth;8;10.5;7.5;1400 ;341 ;244
140 ;22 ;Flying;Yellow Moth;ability_hunter_pet_moth;8.9;8.9;7.9;1546 ;289 ;257
141 ;3 ;Flying;White Moth;ability_hunter_pet_moth;8;8;9.5;1400 ;260 ;309
141 ;6 ;Flying;White Moth;ability_hunter_pet_moth;9.5;7.5;9;1644 ;244 ;293
141 ;12 ;Flying;White Moth;ability_hunter_pet_moth;8.4;7.9;9.4;1465 ;257 ;306
141 ;13 ;Flying;White Moth;ability_hunter_pet_moth;8;8;9.5;1400 ;260 ;309
141 ;16 ;Flying;White Moth;ability_hunter_pet_moth;9.5;7.5;9;1644 ;244 ;293
141 ;22 ;Flying;White Moth;ability_hunter_pet_moth;8.4;7.9;9.4;1465 ;257 ;306
142 ;3 ;Dragonkin;Golden Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8.5;9;8;1481 ;293 ;260
142 ;5 ;Dragonkin;Golden Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8;8.5;9.5;1400 ;276 ;309
142 ;13 ;Dragonkin;Golden Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8.5;9;8;1481 ;293 ;260
142 ;15 ;Dragonkin;Golden Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8;8.5;9.5;1400 ;276 ;309
143 ;3 ;Dragonkin;Red Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8;9;8.5;1400 ;293 ;276
143 ;5 ;Dragonkin;Red Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.5;8.5;10;1319 ;276 ;325
143 ;8 ;Dragonkin;Red Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.5;9.4;8.9;1319 ;305 ;289
143 ;13 ;Dragonkin;Red Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8;9;8.5;1400 ;293 ;276
143 ;15 ;Dragonkin;Red Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.5;8.5;10;1319 ;276 ;325
143 ;18 ;Dragonkin;Red Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.5;9.4;8.9;1319 ;305 ;289
144 ;3 ;Dragonkin;Silver Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8;8;9.5;1400 ;260 ;309
144 ;5 ;Dragonkin;Silver Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.5;7.5;11;1319 ;244 ;358
144 ;11 ;Dragonkin;Silver Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.9;7.9;9.9;1384 ;257 ;322
144 ;13 ;Dragonkin;Silver Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8;8;9.5;1400 ;260 ;309
144 ;15 ;Dragonkin;Silver Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.5;7.5;11;1319 ;244 ;358
144 ;21 ;Dragonkin;Silver Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;7.9;7.9;9.9;1384 ;257 ;322
145 ;3 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;9;8;8.5;1563 ;260 ;276
145 ;5 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8.5;7.5;10;1481 ;244 ;325
145 ;6 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;10.5;7.5;8;1806 ;244 ;260
145 ;8 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8.5;8.4;8.9;1481 ;273 ;289
145 ;13 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;9;8;8.5;1563 ;260 ;276
145 ;15 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8.5;7.5;10;1481 ;244 ;325
145 ;16 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;10.5;7.5;8;1806 ;244 ;260
145 ;18 ;Dragonkin;Blue Dragonhawk Hatchling;ability_hunter_pet_dragonhawk;8.5;8.4;8.9;1481 ;273 ;289
146 ;3 ;Flying;Firefly;ability_hunter_pet_wasp;8;8.5;9;1400 ;276 ;293
146 ;5 ;Flying;Firefly;ability_hunter_pet_wasp;7.5;8;10.5;1319 ;260 ;341
146 ;9 ;Flying;Firefly;ability_hunter_pet_wasp;8.4;8;9.4;1465 ;260 ;305
146 ;12 ;Flying;Firefly;ability_hunter_pet_wasp;8.4;8.4;8.9;1465 ;273 ;289
149 ;9 ;Flying;Miniwing;inv_box_birdcage_01;8.4;7;10.4;1465 ;228 ;338
153 ;7 ;Critter;Wolpertinger;inv_drink_13;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
155 ;7 ;Critter;Lucky;inv_misc_elvencoins;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
156 ;3 ;Beast;Bananas;inv_misc_food_24;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
157 ;3 ;Magic;Willy;inv_pet_sleepywilly;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
158 ;3 ;Critter;Egbert;inv_pet_egbert;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
159 ;16 ;Critter;Peanut;inv_pet_baby_elekk_gray;10;8;8;1725 ;260 ;260
160 ;4 ;Critter;Stinker;inv_box_petcarrier_01;8;10;8;1400 ;325 ;260
162 ;10 ;Elemental;Sinister Squashling;inv_misc_food_59;8.4;9.4;7.9;1465 ;305 ;257
163 ;8 ;Aquatic;Toothy;inv_pet_babycrocodile_toothy;8;9.4;8.4;1400 ;305 ;273
164 ;3 ;Aquatic;Muckbreath;inv_pet_babycrocodile_muchbreath;8.5;9;8;1481 ;293 ;260
165 ;9 ;Aquatic;Mojo;spell_shaman_hex;9.4;7.5;8.9;1628 ;244 ;289
166 ;7 ;Critter;Pint-Sized Pink Pachyderm;inv_pet_baby_elekk_red;9.4;9.4;7;1628 ;305 ;228
167 ;3 ;Flying;Tiny Sporebat;ability_hunter_pet_sporebat;9.5;8;8;1644 ;260 ;260
167 ;6 ;Flying;Tiny Sporebat;ability_hunter_pet_sporebat;11;7.5;7.5;1888 ;244 ;244
167 ;9 ;Flying;Tiny Sporebat;ability_hunter_pet_sporebat;9.9;7.5;8.4;1709 ;244 ;273
167 ;13 ;Flying;Tiny Sporebat;ability_hunter_pet_sporebat;9.5;8;8;1644 ;260 ;260
167 ;16 ;Flying;Tiny Sporebat;ability_hunter_pet_sporebat;11;7.5;7.5;1888 ;244 ;244
167 ;19 ;Flying;Tiny Sporebat;ability_hunter_pet_sporebat;9.9;7.5;8.4;1709 ;244 ;273
168 ;15 ;Mechanical;Rocket Chicken;inv_misc_enggizmos_rocketchicken;8.5;7.5;10;1481 ;244 ;325
169 ;3 ;Flying;Dragon Kite;inv_misc_dragonkite_02;8.5;8.5;8.5;1481 ;276 ;276
169 ;5 ;Flying;Dragon Kite;inv_misc_dragonkite_02;8;8;10;1400 ;260 ;325
170 ;7 ;Critter;Golden Pig;inv_misc_coin_01;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
171 ;7 ;Critter;Silver Pig;inv_misc_coin_03;8.9;8.9;8;1546 ;289 ;260
172 ;10 ;Elemental;Searing Scorchling;inv_pet_scorchedstone;7.9;9.4;8.4;1384 ;305 ;273
173 ;7 ;Aquatic;Snarly;inv_pet_babycrocodile_snarly;8.9;9.4;7.5;1546 ;305 ;244
