Skip to content

Latest commit

 

History

History

AsymptoticExpansion

LandauDistribution - AsymptoticExpansion

λ → ∞

Method

asymp plus 1
asymp plus 5
asymp plus 2

Coefficients

asymp plus 3
asymp plus 4
asymp plus 6

Solving ω(λ)

asymp plus 7

CDF

asymp plus 8
asymp plus 9

Result

PDF

asymp plus pdf result

CDF

asymp plus cdf result

an+ Table

Coef Generation(Maxima)
Coef Generation(C#)

n an+ n an+
0 1
1 -1.8455686701969342787869758198352e0 17 -7.473037064232904501153754770809e10
2 -4.2846407430383847531337500817788e0 18 2.5073900240223071762995962264081e11
3 4.1988388606748058522382804473143e1 19 -1.4000645356418152010175124708595e11
4 -1.501425422434703431187317449966e2 20 -5.3842165777860629184398218793877e12
5 1.6971436527143008075893638967026e2 21 4.8989290125692282955358423097121e13
6 1.5308616756114047472784342097796e3 22 -2.713615081124373121084075045711e14
7 -1.2533161673697188765231718497799e4 23 9.9130304409439902548606801414022e14
8 5.2275779467011993580700329545325e4 24 -1.0753726745675913138969410391902e15
9 -1.038430735006061411019104023744e5 25 -1.843135861393738990149631403431e16
10 -3.5251556573222108643855810474626e5 26 1.9338031513325874276553577223558e17
11 4.7135194794390860194285790983463e6 27 -1.1917849406057678904496051676919e18
12 -2.6652557526212509771445798686047e7 28 5.0687431034591412775361253078221e18
13 9.242071471131500177077813575708e7 29 -1.0765430037665388507998356013818e19
14 -8.6050618329570458836691382506984e7 30 -5.2748784709128851529956479050806e19
15 -1.5235410325018326969458736793947e9 31 8.0803613728214172463710232272934e20
16 1.407099073481079449657382577173e10 32 -5.8667789882105999385398456507654e21

An+ Table

n An+ n An+
0 1
1 -4.22784335098467139393487909917598e-1 17 -3.36996555041768058416465121868669e9
2 -2.04340313774510634397357530053799e0 18 9.26361219788956171675905657540647e9
3 9.42593696592741844231226359784113e0 19 5.53662744190245987641041877774315e9
4 -2.16308307273444569192697881046907e1 20 -2.63058239588106878025789196498743e11
5 3.26197050465995627336744077894320e0 21 1.98204879763210091076902732807881e12
6 2.42939434411833546862481514207122e2 22 -9.66835730377152300665430789017290e12
7 -1.37528749976072300224416053600238e3 23 2.99975639992484047240691878987135e13
8 4.41584642147942275727429011639187e3 24 -3.36278521892769153643492100199807e12
9 -5.15672940335941475212100728290752e3 25 -7.50258895711730046745894425903854e14
10 -4.14871490211661115945880461018779e4 26 6.47959098219708714311257252597285e15
11 3.63416992808905411082501749466672e5 27 -3.56573080525896124172881926948689e16
12 -1.68761831129026336553978612213082e6 28 1.33688212512185289209880004832075e17
13 4.69772551322160657138088121935948e6 29 -1.89889564473541574348741023533191e17
14 4.24673092116302862272450216673072e5 30 -2.04884563699336258186951080853625e18
15 -1.00599478176962697236410316368853e8 31 2.36027297679066522845983076149541e19
16 7.38085276606409517625173652490289e8 32 -1.53295237906922976178871009940487e20

λ → -∞

Method

asymp minus 1

asymp minus 2
asymp minus 3
asymp minus 4

asymp minus 6

asymp minus 7

Coefficients

asymp minus 5
asymp minus 8

CDF

asymp minus 9
asymp minus 10
asymp minus 11
asymp minus 12
asymp minus 13

Result

PDF

asymp minus pdf result

CDF

asymp minus cdf result

an- Table

Coef Generation(Maxima)
Coef Generation(C#)

n an- n an-
0 1
1 4.1666666666666666666666666666667e-2 17 6.1932676895209565172215043536749e10
2 -1.9965277777777777777777777777778e-2 18 -1.0039824521908306780947367867097e12
3 2.7095389660493827160493827160494e-2 19 1.7279319442064386104213877111774e13
4 -6.2351581589184670781893004115226e-2 20 -3.1467009315171545877184526534721e14
5 2.0391846525419139170585929845189e-1 21 6.0450922133602351922431182619334e15
6 -8.670031318838561510700745204346e-1 22 -1.2217767925675636216176734305514e17
7 4.5426516843887533456883753134503e0 23 2.5915439300756033639565105600274e18
8 -2.830592578017109258729212240995e1 24 -5.7562166670344378832311571895652e19
9 2.0451818546542220333087426300247e2 25 1.3361233857959658703145953114517e21
10 -1.6813568868285159626607128419238e3 26 -3.2350433710979255219468019302945e22
11 1.5498739734317828954356663537424e4 27 8.1563568360495422024961750444069e23
12 -1.5833122410933257255236894617533e5 28 -2.1380161666786843577901558508933e25
13 1.7755426986341148775626910601432e6 29 5.8182404754774285253499783968669e26
14 -2.1684540598175208659842261937025e7 30 -1.6415388367931315071590403099478e28
15 2.8649737325187875451374819463883e8 31 4.7956032217814377501748579801575e29
16 -4.0715484046294177678121818196588e9 32 -1.4489668164682076508416785769338e31

An- Table

n An- n An-
0 1
1 -4.58333333333333333333333333333333e-1 17 -4.00164923307333045965649345768461e13
2 6.67534722222222222222222222222222e-1 18 6.99284633335641999761791618308097e14
3 -1.64174141589506172839506172839506e0 19 -1.29194863972673126094889310615880e16
4 5.68374337404353137860082304526749e0 20 2.51615314653560880426262310435619e17
5 -2.53729267179416998119978444052518e1 21 -5.15206885818463781354613424566826e18
6 1.38684093816795492814918069708450e2 22 1.10647302771712956629080118938813e20
7 -8.96903958124781949951279077791477e2 23 -2.48697276843346592079034616556325e21
8 6.69847376015569353204730096102613e3 24 5.83862978915161047597408233188408e22
9 -5.67325087758579728190711839057196e4 25 -1.42912817495634860074333557600015e24
10 5.37277476483822225818515534262413e5 26 3.64104180276759100637355891687008e25
11 -5.62591476334581554214005644621791e6 27 -9.64060442049806662468743495466132e26
12 6.45396885543675461620582801853306e7 28 2.64902819947028963743125445668097e28
13 -8.04970564230960212148165811256489e8 29 -7.54391212801484803815372522314389e29
14 1.08454180765197876553403961900256e10 30 2.22381253892758703974818990051750e31
15 -1.56972064736285042247921996560732e11 31 -6.77783264050735903348180433859822e32
16 2.42899545500778873707497876487169e12 32 2.13356831494334988789592668808151e34

Reference

K.S. Kölbig and B. Schorr, "Asymptotic expansions for the Landau density and distribution functions" (1983)
The lack of accuracy after term 4 of the Φ function is likely due to the fact that the zeta function is not evaluated with odd integers.