This repository has been archived by the owner on Jun 1, 2023. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2k
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Data Updator
committed
Dec 6, 2021
1 parent
e9a9994
commit c2cf4bf
Showing
28 changed files
with
1,953 additions
and
1,657 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,22 +1,22 @@ | ||
{ | ||
"date": "2021\/12\/5 18:00", | ||
"date": "2021\/12\/6 17:45", | ||
"data": { | ||
"日付": "2021-12-05", | ||
"日付": "2021-12-06", | ||
"レベル": 1, | ||
"病床使用率": 1, | ||
"入院数": 70, | ||
"入院数": 69, | ||
"確保病床数": 6891, | ||
"都基準重症病床使用率": 0.2, | ||
"都基準重症者数": 1, | ||
"都基準重症病床使用率": 0.4, | ||
"都基準重症者数": 2, | ||
"都基準重症病床数": 503, | ||
"国基準重症病床使用率": 1.3, | ||
"国基準重症者数": 19, | ||
"国基準重症病床使用率": 1.6, | ||
"国基準重症者数": 23, | ||
"国基準重症病床数": 1468, | ||
"新規陽性者": 20, | ||
"検査数": 5090.7, | ||
"検査統計日時": "2021-12-03", | ||
"新規陽性者": 7, | ||
"検査数": 3602.3, | ||
"検査統計日時": "2021-12-05", | ||
"うち65歳以上の高齢者数": 2, | ||
"死亡者数": 0, | ||
"都外からの持込検体による陽性数": 0 | ||
"都外からの持込検体による陽性数": 1 | ||
} | ||
} |
Oops, something went wrong.