add correlation Id to requests, improve logging #48
Red Hat Konflux / Red Hat Konflux / namespace-lister-on-pull-request
succeeded
Jan 31, 2025 in 3m 28s
Success
Red Hat Konflux/namespace-lister-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: konflux-tenant-ops-tenant
- PipelineRun: namespace-lister-on-pull-request-mx7dd
Task Statuses:
Status | Duration | Name |
---|---|---|
✅ Succeeded | 6 seconds | |
✅ Succeeded | 8 seconds | |
✅ Succeeded | 13 seconds | |
✅ Succeeded | 2 minutes | |
✅ Succeeded | 5 seconds | |
✅ Succeeded | 10 seconds | |
✅ Succeeded | 10 seconds | |
✅ Succeeded | 8 seconds | |
✅ Succeeded | 16 seconds | |
✅ Succeeded | 7 seconds | |
✅ Succeeded | 33 seconds | |
✅ Succeeded | 6 seconds | |
✅ Succeeded | 8 seconds | |
✅ Succeeded | 7 seconds |
Loading